DIN estanda Kovèti pou etajè Mod1.5
| Dite: | Sifas dan fè tèt di toujou |
|---|---|
| Pozisyon Kovèti pou: | Kovèti pou ekstèn |
| Metòd fabrikasyon: | Kovèti pou woule |
| Fòm pòsyon dan: | Spur Kovèti pou |
| Materyèl: | C45 |
| Kalite: | Kovèti pou sikilè |

Enfòmasyon de baz.
Modèl NO.
Mod1.5
Mwazi
0.5-8
Kalite etajè Kovèti pou
Af Bf CF
Pake transpò
Ekspòtasyon pake
Spesifikasyon
ISO DIN ANSI KANA JIS GB
Trademark
DONGHUA
Orijin
Lachin
Kòd HS
84834090
Kapasite pwodiksyon
3000PCS/Mwa
Etajè ak Kovèti pou matche ansanm
Mwazi (M0.5 -- M8)
Longè: 250mmr a 3000mm
Etajè estanda ak espesyal
C45 asye / 40Cr asye
Znik penti
REMAK:
1)Tolerans sou yon sèl anplasman plis /-20μ M
2)Tolerans sou sòm anplasman plis /-30μ M sou 500 mm
3) Klas bon jan kalite dantasyon an soti nan 8 a 9 nan DIN 3962/63/67
4)Dwat dantasyon
Mwazi (M0.5 -- M8)
Longè: 250mmr a 3000mm
Etajè estanda ak espesyal
C45 asye / 40Cr asye
Znik penti
REMAK:
1)Tolerans sou yon sèl anplasman plis /-20μ M
2)Tolerans sou sòm anplasman plis /-30μ M sou 500 mm
3) Klas bon jan kalite dantasyon an soti nan 8 a 9 nan DIN 3962/63/67
4)Dwat dantasyon
| Ang Prossure 20 degre Materyèl C45 | |||||||||||
| Mod. | Hp | HexS | L | ||||||||
| 500 | 1000 | 2000 | |||||||||
| Dan No. | Lr | Pwa (kg) | Dan NON. | Lr | Pwa (kg) | Dan NON. | Lr | Pwa (kg) | |||
| 1 | 14 | 15x15 | 159 | 449.51 | 0.82 | 318 | 999.02 | 1.50 | 636 | 1998.05 | 3.10 |
| 1.5 | 15.5 | 17x17 | 106 | 449.51 | 1.00 | 212 | 999.02 | 2.00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20x20 | 80 | 502.65 | 1.40 | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | 5.40 |
| 2.5 | 22.5 | 25x25 | 64 | 502.65 | 2.10 | 127 | 997.45 | 4.30 | 255 | 2002.77 | 8.60 |
| 3 | 27 | 30x30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | 12.50 |
| 4 | 21 | 25x25 | 40 | 502.65 | 1.80 | 80 | 1005.31 | 3.65 | 159 | 1998.05 | 7.30 |
| 4 | 26 | 30x30 | 40 | 502.65 | 3.05 | 80 | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | 11.90 |
| 4 | 36 | 40x40 | 40 | 502.65 | 5.50 | 80 | 1005.31 | 11.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| 5 | 45 | 50X50 | 32 | 502.65 | 8.30 | 64 | 1005.31 | 17.50 | 128 | 2010.31 | 34.60 |
| 6 | 54 | 60x60 | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80X80 | 20 | 502.65 | 21.40 | 40 | 1005.31 | 42.70 | 80 | 2010.62 | 85.40 |







Baj popilè: din estanda Kovèti pou etajè mod1.5, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, te fè nan peyi Lachin








